CÁC DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ
DANH MỤC
DỰ ÁN ƯU TIÊN THU HÚT ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2418/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2017
của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)
TT | Tên dự án | Địa điểm | Quy mô |
---|---|---|---|
I | Lĩnh vực nông nghiệp | ||
1 | Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao kết hợp điện mặt trời | Phân trường Mỹ Phước | 314,25 ha |
2 | Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao kết hợp điện mặt trời | Phân trường Thạnh Trị | 662,88 ha |
3 | Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao | Phân Trường Phú Lợi | 786,45 ha |
II | Lĩnh vực đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu, cụm công nghiệp | ||
1 | Cụm công nghiệp Vĩnh Châu | Phường 1, thị xã Vĩnh Châu | 50 ha |
2 | Cụm công nghiệp Sóc Trăng | Phường 8, thành phố Sóc Trăng | 50 ha |
3 | Cụm công nghiệp Ấp Nhì | Xã Châu Khánh, huyện Long Phú | 50 ha |
4 | Cụm công nghiệp Xây Đá B | Xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành | 50 ha |
5 | Cụm công nghiệp Ngã Năm | Phường 1, thị xã Ngã Năm | 44,88 ha |
6 | Cụm công nghiệp Cái Côn 1,2 | Thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách | 81,03 ha |
7 | Khu công nghiệp Mỹ Thanh | Xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu | 305 ha |
8 | Khu công nghiệp Trần Đề | Thị trấn Trần Đề, | 157 ha |
9 | Khu công nghiệp Đại Ngãi | Xã Long Đức, huyện Long Phú | 250 ha |
III | Lĩnh vực thương mại, dịch vụ và xây dựng | ||
1 | Khu nhà hàng, khách sạn cao cấp | Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng (Khu đất Khách sạn Khánh Hưng) | 0,9 ha |
2 | Trung tâm thương mại, dịch vụ kết hợp nhà ở thương mại | Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Sóc Trăng (Khu đất Quán Green) | 0,96 ha |
3 | Trung tâm thương mại, dịch vụ | Đường Lê Duẩn, Phường 3, thành phố Sóc Trăng (Khu đất Bến xe khách) | 01 ha |
4 | Khu thương mại, dịch vụ | Đường Hùng Vương, Phường 6, thành phố Sóc Trăng (Khu đất Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Sóc Trăng trước đây) | 01 ha |
5 | Khu thương mại, dịch vụ | Đường Tôn Đức Thắng, Phường 5, thành phố Sóc Trăng (Khu đất chợ Nhâm Lăng) | 1,4 ha |
6 | Khu nhà ở thương mại | Đường Lê Duẩn, Phường 3, thành phố Sóc Trăng (phía sau khu đất Bến xe khách) | 5,3 ha |
7 | Khu nhà ở thương mại | Thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách | 03 ha |
8 | Khu nhà ở thương mại | Phường 1, thị xã Vĩnh Châu | 22,3 ha |
9 | Khu nhà ở thương mại | Ấp Thạnh Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên | 0,7 ha |
10 | Khu nhà ở thương mại | Ấp Châu Thành, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên | 3,9 ha |
11 | Khu chợ và nhà ở thương mại | Thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề (Khu thương mại kinh tế biển) | 12 ha |
12 | Khu chợ và nhà ở thương mại | Xã Tân Long, thị xã Ngã Năm | 1,2 ha |
13 | Khu chợ và nhà ở thương mại | Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành | 7,16 ha |
14 | Khu chợ và nhà ở thương mại | Xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên | 8,28 ha |
15 | Khu chợ và nhà ở thương mại | Thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung | 04 ha |
16 | Khu chợ và nhà ở thương mại | Thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú | 28,67 ha |
17 | Khu chợ và nhà ở thương mại | Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú | 3,6 ha |
18 | Khu đô thị mới | Thị trấn Long Phú, huyện Long Phú | 12,5 ha |
IV | Lĩnh vực du lịch | ||
1 | Khu du lịch biển, sinh thái Hồ Bể | Xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu | 307 ha |
2 | Khu du lịch sinh thái Mỏ Ó | Thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề | 230 ha |
3 | Khu sinh thái rừng ngập mặn | Xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung | 76 ha |
4 | Khu du lịch sinh thái - dịch vụ thương mại | Phường 1, thị xã Vĩnh Châu | 22,78 ha |
5 | Khu Resort sinh thái | Phường 1, thị xã Vĩnh Châu | 25,44 ha |
6 | Khu văn hóa, du lịch | Phường 6, thành phố Sóc Trăng (Hồ Nước Ngọt) | 47 ha |
7 | Khu sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp với sân golf | Xã Song Phụng, huyện Long Phú | 79 ha |
8 | Khu văn hóa tín ngưỡng Giếng Tiên | Xã Phú Tân, huyện Châu Thành | 9,91ha |
9 | Khu du lịch sinh thái vườn cò | Xã Gia Hòa 1, huyện Mỹ Xuyên | 20 ha |
V | Lĩnh vực giao thông vận tải | ||
1 | Cảng Đại Ngãi | Xã Long Đức, Huyện Long Phú | |
2 | Cảng nước sâu Trần Đề | Ngoài khơi cửa Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng |
|
3 | Xây dựng mới cầu Bún Tàu | Huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng; huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang | |
4 | Xây dựng Cầu, Bến phà Trà Ếch - Đường Đức | Xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách | |
5 | Bến xe khách tỉnh Sóc Trăng | Phường 2, thành phố Sóc Trăng | 02 ha |
VI | Lĩnh vực năng lượng sạch | ||
1 | Nhà máy điện gió số 1 | Xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu | 1.200 ha (đất khảo sát) |
2 | Nhà máy điện gió số 2 | Xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu | 1.500 ha |
3 | Nhà máy điện gió số 3 | Phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu | 1.600 ha |
4 | Nhà máy điện gió số 4 | Phường 1, Phường 2 và xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu | 3.300 ha |
5 | Nhà máy điện gió số 6 | Xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu | 1.000 ha |
6 | Nhà máy điện gió số 7 | Xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu | 3.100 ha |
7 | Nhà máy điện gió số 8 | Xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu | 1.000 ha |
8 | Nhà máy điện gió số 9 | Xã Trung Bình, huyện Trần Đề | 3.800 ha |
9 | Nhà máy điện gió số 10 | Xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung | 3.800 ha |
10 | Nhà máy điện gió số 11 | Xã An Thạnh Nam và An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung | 2.600 ha |
11 | Nhà máy điện gió số 12 | Xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu | 640 ha |
12 | Nhà máy điện gió số 13 | Xã Vĩnh Hiệp, Phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu | 400 ha |
13 | Nhà máy điện gió số 14 | Phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu | 500 ha |
14 | Nhà máy điện gió số 15 | Phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu | 400 ha |
15 | Nhà máy điện gió số 16 | Phường Khánh Hòa, Phường 1, thị xã Vĩnh Châu | 500 ha |
16 | Nhà máy điện gió số 17 | Phường Khánh Hòa, xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu | 800 ha |
17 | Nhà máy điện gió số 18 | Xã Lạc Hòa, Phường 2, Phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu | 1.500 ha |
18 | Nhà máy điện gió số 19 | Phường Khánh Hòa, xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu | 1.200 ha |
19 | Nhà máy điện gió số 20 | Xã Lạc Hòa, Vĩnh Hải, Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu | 2.000 ha |
20 | Nhà máy điện gió số 21 | Xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu | 1.000 ha |
21 | Nhà máy điện gió số 22 | Xã Trung Bình và Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề | 2.600 ha |
VII | Lĩnh vực chợ | ||
1 | Chợ Bông Sen | Đường Dã Tượng, Phường 6, thành phố Sóc Trăng | 2.625 m2 |
2 | Chợ chuyên doanh nông sản | Xã An Thạnh Nhất, | 2.000 m2 |
3 | Chợ Bến Bạ | Ấp Chợ, thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung | 2.000 m2 |
4 | Chợ Rạch Tráng | Ấp An Nghiệp, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung | 4.000 m2 |
5 | Chợ đầu mối trái cây | Xã An Lạc Tây, | 3.000 m2 |
6 | Chợ Mang Cá | Xã Đại Hải, huyện Kế Sách | 1.293 m2 |
7 | Chợ Nhơn Mỹ | Xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách | 1.217 m2 |
8 | Chợ Thới An Hội | Ấp Ninh Thới, xã Thới An Hội, huyện Kế Sách | 3.900 m2 |
9 | Chợ Phú Tâm | Xã Phú Tâm, | 1.765 m2 |
10 | Chợ Thuận Hòa | Thị trấn Châu Thành, | 1.720 m2 |
11 | Chợ Bố Thảo | Xã An Ninh, | 1.969,41 m2 |
12 | Chợ Thiện Mỹ | Xã Thiện Mỹ, | 1.245,6 m2 |
13 | Chợ Long Phú | Ấp 3, thị trấn Long Phú, huyện Long Phú | 5.226 m2 |
14 | Chợ Đại Ngãi | Ấp Ngãi Hội 1, thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú | 5.263 m2 |
15 | Chợ Nhu Gia | Xã Thạnh Phú, | 2.400 m2 |
16 | Chợ Mỹ Hương | Xã Mỹ Hương, | 2.719,65 m2 |
17 | Chợ Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa | Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, | 1.203,6 m2 |
18 | Chợ Phú Lộc | Ấp 1, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị | 47.498,7 m2 |
19 | Chợ Hưng Lợi | Ấp Kinh Ngay II, thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị | 11.476 m2 |
20 | Chợ Vĩnh Lợi | Ấp 15, xã Vĩnh Lợi, huyện Thạnh Trị | 10.000 m2 |
21 | Chợ Lịch Hội Thượng | Ấp Châu Thành, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề | 5.112 m2 |
22 | Chợ trung tâm huyện Trần Đề | Ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề | 4.500 m2 |
23 | Chợ chuyên doanh nông thủy sản | Ấp Huỳnh Kỳ, Xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu | 30.000 m2 |
24 | Chợ Trà Cú | Khóm 1, Phường 2, thị xã Ngã Năm | 535 m2 |
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT
Lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1524 /QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)
TT | TÊN DỰ ÁN | ĐỊA ĐIỂM | DIỆN TÍCH KHU ĐẤT (Ha) | CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT | HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ | BÊN MỜI THẦU |
1 | Khu văn hóa, du lịch | Đường Hùng Vương, Phường 6, thành phố Sóc Trăng (Khu Văn hóa Hồ Nước Ngọt) | 47 | Văn hóa, thương mại, dịch vụ, du lịch | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |
2 | Khu du lịch biển, sinh thái | Xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu (Hồ Bể) | 307,08 | Dịch vụ, du lịch | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch |
3 | Khu nhà ở thương mại | Đường Lê Duẩn, Phường 3, thành phố Sóc Trăng (phía sau khu đất Bến xe khách) | 5,3 | Thương mại, dịch vụ | Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | Sở Xây dựng |
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT
Lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1524 /QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)
TT | TÊN DỰ ÁN | ĐỊA ĐIỂM | DIỆN TÍCH KHU ĐẤT (Ha) | CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT | HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ | ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THỰC HIỆN VIỆC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT |
1 | Khu phức hợp nhà hàng, khách sạn | Đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng (khu đất Khách sạn Khánh Hưng) | 0,73 | Thương mại, dịch vụ | Đấu giá quyền sử dụng đất | Sở Xây dựng |
2 | Trung tâm thương mại, dịch vụ kết hợp nhà ở thương mại | Đường Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Sóc Trăng (Khu đất Câu lạc bộ hưu trí, Nhà hàng Hưng Lộc Phát và quán Cafe Green) | 0,96 | Thương mại, dịch vụ | Đấu giá quyền sử dụng đất | Sở Xây dựng |
3 | Trung tâm thương mại, dịch vụ kết hợp nhà ở thương mại | Đường Tôn Đức Thắng, Phường 5, thành phố Sóc Trăng (Khu đất chợ Nhâm Lăng) | 1,4 | Thương mại, dịch vụ | Đấu giá quyền sử dụng đất | Sở Xây dựng |
4 | Trung tâm thương mại, dịch vụ | Đường Lê Duẩn, Phường 3, thành phố Sóc Trăng (Khu đất Bến xe khách) | 01 | Thương mại, dịch vụ | Đấu giá quyền sử dụng đất | Sở Xây dựng |
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT
Lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức thành lập Hội đồng xét chọn
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1524 /QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)
TT | TÊN DỰ ÁN | ĐỊA ĐIỂM | DIỆN TÍCH KHU ĐẤT (Ha) | CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT | HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ | ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIAO PHỤ TRÁCH DỰ ÁN |
1 | Xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Xây Đá B | Xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành | 50 | Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp | Xét chọn nhà đầu tư | UBND huyện Châu Thành |
2 | Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao kết hợp điện mặt trời | Phân trường Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú | 314,25 | Nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo | Xét chọn nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
3 | Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao kết hợp điện mặt trời | Phân trường Thạnh Trị, thị xã Ngã Năm | 662,88 | Nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo | Xét chọn nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
4 | Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao | Phân trường Phú Lợi, huyện Châu Thành | 786,45 | Nông nghiệp công nghệ cao | Xét chọn nhà đầu tư | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
THÔNG TIN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ
SẢN PHẨM KHỞI NGHIỆP
VIDEO CLIP
ẢNH ĐẸP VỀ SÓC TRĂNG
Cơ quan chủ quản: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Địa chỉ: Số 21, Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng | Chịu trách nhiệm nội dung: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng Điện thoại: (0299) 3822333 Email: sokhdt@soctrang.gov.vn |